| FOOTBALL | FUTSAL |
| Ballon de taille 5 | Ballon spécial de taille 4 avec réduction du rebond |
| 11 joueurs de champ | 5 joueurs de champ + 7 joueurs remplaçants maximum |
| 3 remplacements | Remplacements illimités |
| 1 arbitre principal & 2 arbitres de touche assistants | 1 arbitre principal & 1 arbitre assistant du côté opposé
+ 1 assistant chronométreur & 1 assistant de la table de marque |
| Gestion du temps de jeu par l'arbitre principal | Gestion des arrêts de jeu et du temps de jeu par le chronométreur |
| 45 minutes par mi-temps | 20 minutes effectives par mi-temps |
| Aucun temps mort | 1 temps mort par équipe et par mi-temps |
| Cage de but de 6 m de large x 2,10 m de haut | Cage de but de 3 m de large x 2 m de haut |
| Surface de réparation carrée à 16,5 m | Surface de réparation en arc de cercle à 6 m |
Marque de coup de pied de réparation située à 11 m, perpendiculaire à la ligne de but. | Première marque de coup de pied de réparation située à 6 m et seconde marque située à 9 m, perpendiculaires à la ligne de but. |
| Relance du gardien au pied ou à la main | Relance du gardien à la main |
| Pas comptés du gardien | Règle des 5 secondes pour le gardien |
| Charge à l'épaule permise | Charge à l'épaule interdite |
| Tâcle glissé permis | Tâcle glissé interdit |
| Pas de limite de temps pour les rentrées en jeu | Règle des 5 secondes pour les rentrées en jeu |
| Règle de hors-jeu | Pas de règle de hors-jeu |
| Fautes illimitées | Fautes personnelles comptées collectivement. À la 6ème faute : coup-franc direct sans "mur", ou tir au but à 9 m |
| "Mur de joueurs" placé à 9 m | "Mur de joueurs" placé à 5 m |
Le gardien peut prendre le ballon de la main passé par un coéquipier de la tête ou de la poitrine | Le gardien ne peut pas prendre de la main un ballon passé par un coéquipier |
| -- | Interdiction de passer le ballon au gardien après un dégagement de sortie de but, sauf quand le ballon a franchi la ligne médiane ou a été touché par un adversaire. |
| Tir au but à 11 m | Deux marques de tir au but à 6 m et 10 m |
| | Règles AMF | Règles FIFA |
| Rentrée de touche à la main | Rentrée de touche à la main | Rentrée de touche au pied |
| Corner au pied dans l'arc | Corner à la main au point d'angle | Corner au pied au point d'angle |
| -- | carton bleu : faute collective comptabilisée | faute collective désignée de la main par l'arbitre principal à l'assistant de la table de marque |
| Carton jaune : Avertissement | Carton jaune : Joueur suspendu + 2mn sans remplaçant | Carton jaune : Avertissement |
| 2 cartons jaunes : carton rouge | -- | 2 cartons jaunes : carton rouge |
| Carton rouge : Joueur suspendu sans remplaçant | 1 carton rouge : Joueur suspendu sans remplaçant | Carton rouge : Joueur suspendu
+ 2mn sans remplaçant |